在技能和机制里你有大量变量可以使用。
示例
当怪物死亡时,发送一条含有玩家名称和技能信息的彩色消息:
Skills:
- message{m="&b<mob.name>&r was slain by the warrior skills of &a<trigger.name>&r"} @PIR{r=20} ~onDeath
技能变量
| 生物变量 | 返回值 |
|---|---|
| 如果生物没有自定义的名称,那么这些变量可能无法使用 | |
| <mob.uuid> | 返回生物的UUID |
| <mob.level> | 返回生物的等级 |
| <mob.name> | 返回生物的名称 |
| <mob.hp> | 返回生物的生命 |
| <mob.mhp> | 返回生物的最大生命 |
| <mob.php> | 返回生物的百分比生命 |
| <mob.thp> | 返回生物的最大生命 |
| <mob.tt.top> | 返回生物的威胁最大的生物 |
| <mob.l.w> | 返回生物的所在世界 |
| <mob.l.x> | 返回生物的X坐标 |
| <mob.l.y> | 返回生物的Y坐标 |
| <mob.l.z> | 返回生物的Z坐标 |
| <mob.stance> | 返回生物的当前立场 (2.2) |
| <mob.owner.name> | 返回狼的主人 (2.3) |
| <mob.owner.uuid> | 返回狼的主人的UUID (2.3) |
| 目标变量 | 返回值 |
|---|---|
| 这些变量会返回当前目标选择器选择的目标的信息 | |
| <target.uuid> | 返回目标的UUID |
| <target.name> | 返回目标的名称 |
| <target.hp> | 返回目标的当前血量 |
| <target.threat> | 返回目标的威胁等级 |
| <target.l.w> | 返回目标的所在世界 |
| <target.l.x> | 返回目标的X坐标 |
| <target.l.y> | 返回目标的Y坐标 |
| <target.l.z> | 返回目标的Z坐标 |
| 触发器变量 | 返回值 |
|---|---|
| <trigger.uuid> | 返回触发触发器的生物的UUID |
| <trigger.name> | 返回触发触发器的生物的名称 |
| <trigger.hp> | 返回触发触发器的生物的当前生命 |
| <trigger.threat> | 返回触发触发器的生物的威胁等级 |
| <trigger.l.w> | 返回触发触发器的生物的所在世界 |
| <trigger.l.x> | 返回触发触发器的生物的X坐标 |
| <trigger.l.y> | 返回触发触发器的生物的Y坐标 |
| <trigger.l.z> | 返回触发触发器的生物的Z坐标 |
其他变量
| 变量 | 返回值 |
|---|---|
| <drops.xp> | 返回 SkillAPI 生物掉落的经验 |
| <drops.money> | 返回目标掉落的 Vault 账户金钱 |
特殊变量
| 变量 | 返回值 |
|---|---|
| <random.min-max> | 返回在“min”和“max”间的一个随机数. (2.2.1) |
| <mob.score.objective> | 返回生物的“objective”的分数 (2.3) |
| <target.score.objective> | 返回目标的“objective”的分数 (2.3) |
| <trigger.score.objective> | 返回触发者的“objective”的分数 (2.3) |
| <global.score.objective> | 返回全局的“objective”的分数 (2.3) |
| <score.objective.dummyname> | 返回“objective”的“dummyname”的分数 (2.3) |
特殊字符
| 变量 | 返回值 |
|---|---|
| <&co> | : |
| <&sq> | ' |
| <&da> | - |
| <&bs> | \ |
| <&fs> | / |
| <&sp> | 空格 |
| <&cm> | , |
| <&sc> | ; |
| <&eq> | = |
| <&ss> | § |
| <&dq> | " |
| <&rb> | |
| <&lb> | [ |
| <&rc> | } |
| <&lc> | { |
| <&nl> | 新行 |
| <&heart> | 爱心 (2.1.7) |
| <&skull> | 骷髅头 (2.1.7) |
颜色字符
可以匹配命令技能里的 tellraw 命令
| 代码 | 颜色 | 代码 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| &0 | 黑 | &B | 浅蓝 |
| &1 | 深蓝 | &C | 红 |
| &2 | 深绿 | &D | 亮紫 |
| &3 | 深浅蓝 | &E | 黄 |
| &4 | 深红 | &F | 白 |
| &5 | 深紫 | &K | 随机字符 |
| &6 | 金 | &L | 加粗 |
| &7 | 灰 | &M | 中划线 |
| &8 | 暗灰 | &N | 下划线 |
| &9 | 蓝 | &O | 斜体 |
| &A | 绿 | &R | 重置 |